- Naar jou (netto inkomen)β¬7.120 /74%
- Oudedagsv. Brand New Dayβ¬1.450 /15%
- Inkomensverzekering Insifyβ¬580 /6%
- Transactiekosten (4-Reliance)β¬290 /3%
Direct je geld ontvangen?
Met 4-Reliance ontvang je je netto bedrag dezelfde dag op je rekening. Geen wachttijden, geen gedoe.
| Factuurnr | Datum | Opdrachtgever | Periode | Uren | Tarief | Bedrag | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-011 | 28-05-2026 | Kinderopvang Utrecht | Mei 2026 | 32 | β¬65 | β¬2.080 | Betaald | |
| 2026-010 | 20-05-2026 | Gemeente Amersfoort | Mei 2026 | 24 | β¬70 | β¬1.680 | Betaald | |
| 2026-009 | 05-05-2026 | Kind & Co | April 2026 | 28 | β¬65 | β¬1.820 | Betaald | |
| 2026-008 | 28-04-2026 | Bink Kinderopvang | April 2026 | 32 | β¬65 | β¬2.080 | Openstaand | |
| 2026-007 | 15-04-2026 | Kinderdroom | Maart 2026 | 20 | β¬70 | β¬1.400 | Betaald |
| Factuurnr | Datum | Opdrachtgever | Periode | Uren | Tarief | Bedrag | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-011 | 28-05-2026 | Kinderopvang Utrecht | Mei 2026 | 32 | β¬65 | β¬2.080 | Betaald | |
| 2026-010 | 20-05-2026 | Gemeente Amersfoort | Mei 2026 | 24 | β¬70 | β¬1.680 | Betaald | |
| 2026-009 | 05-05-2026 | Kind & Co | April 2026 | 28 | β¬65 | β¬1.820 | Betaald | |
| 2026-007 | 15-04-2026 | Kinderdroom | Maart 2026 | 20 | β¬70 | β¬1.400 | Betaald |
| Factuurnr | Datum | Opdrachtgever | Periode | Uren | Tarief | Bedrag | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-008 | 28-04-2026 | Bink Kinderopvang | April 2026 | 32 | β¬65 | β¬2.080 | Openstaand |
Meer focus op wat je het liefst doet.
Wij regelen de rest. Van factureren en betalen tot verzuimbegeleiding en pensioenopbouw β allemaal op één plek.
| Factuurnr | Datum | Opdrachtgever | Periode | Uren | Tarief | Bedrag | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-011 | 28-05-2026 | Kinderopvang Utrecht | Mei 2026 | 32 | β¬65 | β¬2.080 | Betaald | |
| 2026-010 | 20-05-2026 | Gemeente Amersfoort | Mei 2026 | 24 | β¬70 | β¬1.680 | Betaald | |
| 2026-009 | 05-05-2026 | Kind & Co | April 2026 | 28 | β¬65 | β¬1.820 | Betaald | |
| 2026-008 | 28-04-2026 | Bink Kinderopvang | April 2026 | 32 | β¬65 | β¬2.080 | Openstaand | |
| 2026-007 | 15-04-2026 | Kinderdroom | Maart 2026 | 20 | β¬70 | β¬1.400 | Betaald | |
| 2026-006 | 01-04-2026 | Kind & Co | Maart 2026 | 24 | β¬65 | β¬1.560 | Openstaand | |
| 2026-005 | 15-03-2026 | Kinderopvang Utrecht | Febr 2026 | 36 | β¬65 | β¬2.340 | Betaald |
Maak een nieuwe factuur aan en stuur deze direct naar je opdrachtgever.
| Datum | Van | Factuurnr | Bedrag | Via |
|---|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | Kinderopvang Utrecht | 2026-011 | β¬2.080 | Bankoverschrijving |
| 22-05-2026 | Gemeente Amersfoort | 2026-010 | β¬1.680 | Bankoverschrijving |
| 10-05-2026 | Kind & Co | 2026-009 | β¬1.820 | Bankoverschrijving |
| 02-05-2026 | Kinderdroom | 2026-007 | β¬1.400 | Bankoverschrijving |
Verzuim & Zekerheid
Alles over jouw inkomen bij ziekte en je voorzieningen, overzichtelijk op één plek.
π‘ Goed om te weten
Als zelfstandige heb je geen recht op WW of loondoorbetaling. Je inkomensverzekering via Insify vormt jouw vangnet. Zorg dat je altijd actuele gegevens hebt en meld je snel bij ziekte. Hoe sneller je meldt, hoe soepeler de procedure verloopt. Bij vragen staat de arbodienst voor je klaar.
β Conclusie: Geen dienstbetrekking aanwezig
Op basis van de uitgevoerde werkrelatietoets en ondernemerstoets is vastgesteld dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen Sophie de Vries (Studio Sophie) en haar opdrachtgevers. De arbeidsverhoudingen voldoen aan alle ZZP Ja/Nee criteria. De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd, zonder gezagsverhouding, en op basis van commerciΓ«le overeenkomsten.
| Code | Criterium | Score | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| C1 | Aard & duur werkzaamheden | 82% | Voldoet |
| C2 | Werktijden en aansturing | 88% | Voldoet |
| C3 | Inbedding organisatie | 85% | Voldoet |
| C4 | Persoonlijke uitvoering | 90% | Voldoet |
| C5 | Totstandkoming overeenkomst | 87% | Voldoet |
| C6 | Beloning & uitbetaling | 83% | Voldoet |
| C7 | Hoogte beloning | 86% | Voldoet |
| C8 | Commercieel risico | 91% | Voldoet |
| C9 | Gedrag economisch verkeer | 94% | Voldoet |
Per kwartaal wordt een deel van je omzet in escrow gehouden. Na de audit en accountantsverklaring wordt dit vrijgegeven.
| Periode | Audit datum | Score | Status | Accountant |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 (aprβjun) | 5 jul 2026 | 92/100 | Goedgekeurd | J. van Dalen RA |
| Q1 2026 (janβmrt) | 8 apr 2026 | 89/100 | Goedgekeurd | J. van Dalen RA |
| Q4 2025 (oktβdec) | 9 jan 2026 | 86/100 | Goedgekeurd | J. van Dalen RA |